Общее состояние 793 самых богатых людей планеты Forbes оценивает в 2,6 триллиона долларов, что на 400 миллиардов больше, чем в 2005 году. Число миллиардеров в мире в 2006 году выросло на 102 человека. В свою очередь, из списка миллиардеров выпали Михаил Ходорковский и Марта Стюарт.
В рейтинг попали также 33 россиянина и трое украинцев. Интересно заметить, что единственной женщиной среди российских миллиардеров является жена мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. По оценкам Forbes, ее состояние превышает 2 миллиарда долларов. Званием украинского миллиардера журнал наградил Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Сергея Таруту.
Самым богатым российским бизнесменом продолжает оставаться Роман Абрамович, состояние которого после продажи "Сибнефти" концерну "Газпром" выросло до 18,2 миллиарда долларов и позволило ему подняться на 11 место в общемировом рейтинге.
Второе место среди богатых россиян занял Вагит Алекперов из "Лукойла". По версии Forbes, он располагает 11 миллиардами долларов. Третье место принадлежит Владимиру Лисину (НЛМК). Его состояние оценивают в 10,7 миллиарда долларов.
Ниже приводится рейтинг российских миллиардеров по версии Forbes.
| РЕЙТИНГ-2006 | МИЛЛИАРДЕР | ВОЗРАСТ | КАПИТАЛ | ИСТОЧНИК |
| 11 | Роман Абрамович | 39 | 18,2 | нефть |
| 37 | Вагит Алекперов | 55 | 11 | нефть и газ |
| 41 | Владимир Лисин | 49 | 10,7 | cталь |
| 44 | Виктор Вексельберг | 48 | 10 | нефть, металл |
| 50 | Михаил Фридман | 48 | 9,7 | нефть, банки |
| 62 | Олег Дерипаска | 37 | 7,8 | алюминий |
| 64 | Алексей Мордашов | 40 | 7,6 | сталь |
| 72 | Сулейман Керимов | 40 | 7,1 | ценные бумаги |
| 89 | Владимир Потанин | 45 | 6,4 | металл |
| 89 | Михаил Прохоров | 40 | 6,4 | металл |
| 93 | Владимир Евтушенков | 57 | 6,3 | телекоммуникации |
| 94 | Герман Хан | 44 | 6,1 | нефть, банки |
| 109 | Николай Цветков | 45 | 5,2 | нефть, банки |
| 125 | Александр Абрамов | 47 | 4,9 | сталь, уголь |
| 129 | Алексей Кузьмичов | 43 | 4,5 | нефть, банки |
| 136 | Искандер Махмудов | 43 | 4,5 | медь |
| 158 | Владимир Богданов | 54 | 4,1 | нефть |
| 168 | Леонид Федун | 49 | 4 | нефть |
| 173 | Борис Иванишвили | 50 | 3,9 | сталь, банки |
| 185 | Виктор Рашников | 57 | 3,6 | металл |
| 194 | Александр Лебедев | 46 | 3,5 | ценные бумаги |
| 224 | Петр Авен | 51 | 3 | нефть, банки |
| 258 | Андрей Мельниченко | 34 | 2,7 | банки, энергетика |
| 258 | Сергей Попов | 34 | 2,7 | банки, энергетика |
| 278 | Алишер Усманов | 52 | 2,6 | сталь |
| 292 | Леонид Михельсон | 50 | 2,5 | газ |
| 335 | Елена Батурина | 43 | 2,3 | строительство |
| 335 | Александр Фролов | 41 | 2,3 | сталь |
| 410 | Рустам Тарико | 44 | 1,9 | банки, алкоголь |
| 451 | Владимир Иорих | 47 | 1,7 | сталь |
| 451 | Игорь Зюзин | 47 | 1,7 | сталь |
| 486 | Дмитрий Рыболовлев | 39 | 1,6 | удобрения |
| 606 | Василий Анисимов | 54 | 1,3 | металл, недвижимость |
Александр Амзин