Таблица рейтинга
| Место | Страна | Балл индекса |
| 1 | Финляндия | 9,7 |
| 2 | Дания | 9,5 |
| | Новая Зеландия | 9,5 |
| 4 | Исландия | 9,4 |
| 5 | Сингапур | 9,3 |
| | Швеция | 9,3 |
| 7 | Канада | 9,0 |
| | Люксембург | 9,0 |
| | Нидерланды | 9,0 |
| 10 | Великобритания | 8,7 |
| 11 | Aвстралия | 8,6 |
| 12 | Норвегия | 8,5 |
| | Швейцария | 8,5 |
| 14 | Гонконг | 8,2 |
| 15 | Aвстрия | 7,8 |
| 16 | США | 7,7 |
| 17 | Чили | 7,5 |
| 18 | Германия | 7,3 |
| | Израиль | 7,3 |
| 20 | Бельгия | 7,1 |
| | Япония | 7,1 |
| | Испания | 7,1 |
| 23 | Ирландия | 6,9 |
| 24 | Ботсвана | 6,4 |
| 25 | Франция | 6,3 |
| | Португалия | 6,3 |
| 27 | Словения | 6,0 |
| 28 | Намибия | 5,7 |
| 29 | Эстония | 5,6 |
| | Тайвань | 5,6 |
| 31 | Италия | 5,2 |
| 32 | Уругвай | 5,1 |
| 33 | Венгрия | 4,9 |
| | Mалайзия | 4,9 |
| | Tринидад и Toбaгo | 4,9 |
| 36 | Беларусь | 4,8 |
| | Литва | 4,8 |
| | Южная Aфрикa | 4,8 |
| | Tунис | 4,8 |
| 40 | Коста-Рика | 4,5 |
| | Иордания | 4,5 |
| | Maврикий | 4,5 |
| | Южная Корея | 4,5 |
| 44 | Греция | 4,2 |
| 45 | Бразилия | 4,0 |
| | Болгария | 4,0 |
| | Ямайка | 4,0 |
| | Перу | 4,0 |
| | Польша | 4,0 |
| 50 | Гана | 3,9 |
| 51 | Хорватия | 3,8 |
| 52 | Чехия | 3,7 |
| | Латвия | 3,7 |
| | Mорокко | 3,7 |
| | Словакия | 3,7 |
| | Шри-Ланка | 3,7 |
| 57 | Колумбия | 3,6 |
| | Mексика | 3,6 |
| 59 | Чили | 3,5 |
| | Доминиканская Респ. | 3,5 |
| | Эфиопия | 3,5 |
| 62 | Египет | 3,4 |
| | Сальвадор | 3,4 |
| 64 | Tаиланд | 3,2 |
| | Tурция | 3,2 |
| 66 | Сенегал | 3,1 |
| 67 | Панамская Респ. | 3,0 |
| 68 | Maлави | 2,9 |
| | Узбекистан | 2,9 |
| 70 | Aргентина | 2,8 |
| 71 | Кот д'Ивуар | 2,7 |
| | Гондурас | 2,7 |
| | Индия | 2,7 |
| | Россия | 2,7 |
| | Tанзания | 2,7 |
| | Зимбабве | 2,7 |
| 77 | Пакистан | 2,6 |
| | Филиппины | 2,6 |
| | Румыния | 2,6 |
| | Замбия | 2,6 |
| 81 | Aлбания | 2,5 |
| | Гватемала | 2,5 |
| | Никарагуа | 2,5 |
| | Венесуэла | 2,5 |
| 85 | Грузия | 2,4 |
| | Украина | 2,4 |
| | Вьетнам | 2,4 |
| 88 | Kaзахстан | 2,3 |
| 89 | Боливия | 2,2 |
| | Камерун | 2,2 |
| | Эквадор | 2,2 |
| | Гаити | 2,2 |
| 93 | Moлдова | 2,1 |
| | Уганда | 2,1 |
| 95 | Aзeрбайджан | 2,0 |
| 96 | Индонезия | 1,9 |
| | Keния | 1,9 |
| 98 | Aнголa | 1,7 |
| | Maгадаскар | 1,7 |
| | Парагвай | 1,7 |
| 101 | Нигерия | 1,6 |
| 102 | Бангладеш | 1,2 |
URL: http://lenta.ru/economy/2002/08/29/transparency/table.htm
|