Хроника |
| 25.08.2006 14:23 | Американцы тормозят ипотеку у себя дома Продажи жилья в США упали до рекордно низкого уровня за последние 2,5 года |
| 13.03.2007 19:36 | Одну из крупнейших ипотечных компаний США выгнали с биржи Нью-Йоркская фондовая биржа NYSE запретила торги акциями крупнейшей ипотечной компании США для заемщиков с низким уровнем кредитоспособности New Century Financial Corporation. Компания перестала выдавать кредиты. Кроме того, у нее не хватает денег для выплаты задолженности кредиторам. |
| 14.03.2007 18:48 | Российские рынки закрылись в глубоком минусе Индекс РТС потерял по итогам торгов 14 марта 2,09 процента, а ММВБ - 2,77 процента |
| 22.03.2007 08:40 | Ипотечные банкротства в США добрались до надежных заемщиков На волне банкротств американских агентств по ипотечному перекредитованию ненадежных заемщиков другие кредитные организации перестали выдавать ипотечные ссуды даже заемщикам с хорошим кредитным рейтингом, но не могущим представить документы, подтверждающие их доход, или оплатить первоначальный взнос. |
| 17.04.2007 18:46 | Ипотечные гиганты спасут рынок недвижимости США от кризиса Крупнейшие ипотечные компании США откроют кредиты для заемщиков с ненадежной кредитной историей |
| 29.06.2007 12:19 | Американский ипотечный кризис добрался до Великобритании Лондонская компания Cambridge Place объявила о закрытии своего фонда, управляющего средствами на сумму в 908 миллионов долларов |
| 25.07.2007 15:19 | Нерасторопные заемщики лишили крупнейший ипотечный банк США трети прибыли Убытки инвесторов от жилищного кризиса в США могут достичь 100 миллиардов долларов |
| 31.07.2007 12:45 | Ипотечный кризис США добрался до российских ценных бумаг Ипотечный кризис в США повлиял на интерес инвесторов к российским еврооблигациям, котировки которых упали. Американский кризис затронул не только сегмент высокорискованных кредитов. Компании American Home Mortgage Investment Corp., предоставлявшей кредиты заемщикам с первоклассным рейтингом, грозит банкротство. |
| 03.08.2007 15:25 | Еще один инвестиционный фонд пал жертвой ипотечного кризиса в США Ипотечный фонд American Home Mortgage Investment Corp. сокращает штат сотрудников в десять раз |
| 01.08.2007 13:33 | Deutsche Bank нажил миллиарды на американском кризисе Почти половину 8,8-миллиардной выручки банк заработал на торговле ипотечными производными инструментами |
| 01.08.2007 16:16 | Гарвардский университет погорел на ипотеке Средства инвестфонда университета были вложены в ценные бумаги ипотечного фонда Sowood Capital Management |
06.08.2007 13:37
 | Ипотечный кризис стоил места президенту одного из крупнейших инвестбанков мира Президент инвестбанка Bear Stearns Уоррен Спектор покидает компанию из-за ущерба, нанесенного двум фондам американским ипотечным кризисом. Новым президентом одной из крупнейших финансовых структур мира станет Алан Шварц, а Сэмюэл Молинаро займет посты директора по текущей деятельности и финдиректора. |
| 07.08.2007 15:11 | Ипотечный кризис США затронул Deutsche Bank и JPMorgan Ипотечный кризис в США, который привел к банкротству компанию American Home Mortgage, затронул такие крупные финансовые структуры, как Deutsche Bank и JPMorgan. Обе компании были крупнейшими кредиторами AHM, десятой по величине в США компании, выдающей жилищные кредиты. |
09.08.2007 12:43
 | Ипотечный кризис в США дошел до крупнейшего банка Франции Крупнейший французский банк BNP Paribas временно запретил изымать средства из трех инвестиционных фондов, поскольку не может "справедливо" оценить их стоимость. Причиной стал ипотечный кризис США, который отражается на всех кредитных рынках. Суммарный объем инвестиций трех фондов составлет 2 миллиарда евро. |
09.08.2007 17:04
 | Из-за кризиса в США европейским банкам пришлось занять 95 миллиардов евро Европейский центральный банк выдал банкам кредитов на рекордную сумму в 94,8 миллиарда евро. Это связано с тем, что процентные ставки по межбанковскому кредитованию значительно выросли из-за ипотечного кризиса в США. Стоимость краткосрочного кредита в евро увеличилась с 4 до 4,7 процента. |
| 10.08.2007 09:03 | Обзор рынков: биржи США и России сменили рост на резкое падение РТС потерял 2,43 процента, Dow Jones - 2,83 процента |
10.08.2007 14:42
 | Центробанк Европы выдал 61 миллиард евро на борьбу с ипотечным кризисом Европейский Центробанк объявил о намерении продолжить масштабную выдачу кредитов европейским банкам, так как ипотечный кризис в США сильно поднял ставки межбанковского кредитования. 10 августа ЕЦБ выдал банкам по эталонной ставке в четыре процента 61 миллиард евро, а ранее сообщил о выдаче почти 95 миллиардов евро. |
10.08.2007 17:40
 | Федеральная резервная служба США массово скупает ипотечные долги Федеральная резервная служба США начала массовые скупки ипотечных облигаций, за два дня выделив на это 43 миллиарда долларов. Таким образом ведомство, определяющее монетарную политику страны, намерено удовлетворить рыночный спрос на деньги, возникший из-за ипотечного кризиса. |
13.08.2007 15:58
 | Европейский Центробанк раздал за день почти 50 миллиардов евро Европейский Центробанк раздал европейским банкам ссуды на 47,7 миллиарда евро по эталонной ставке в четыре процента. 9 августа ЕЦБ выдал кредитов на 95 миллиардов евро, а 10 августа - на 61 миллиард евро. Таким образом ЕЦБ пытается удовлетворить спрос на деньги и предотвратить кризис ликвидности. |
17.08.2007 17:11
 | Федеральная резервная система США понизила ставку по межбанковским кредитам Федеральная резервная система США 17 августа на внеочередном заседании снизила с 6,25 до 5,75 процента учетную ставку по межбанковским кредитам. В то же время ведомство, определяющее монетарную политику страны, оставило учетную ставку по федеральным фондам на прежнем уровне в 5,25 процента. |
| 20.08.2007 19:10 | Жертвами ипотечного кризиса стали сверхнадежные фонды Невозвраты затронули 300 миллиардов из 2,5 триллиона долларов, размещенных в фондах денежного рынка |
| 23.08.2007 14:08 | Федеральная резервная система ссудила крупнейшим банкам США 2 миллиарда долларов Citibank, Bank of America, J.P. Morgan Chase и Wachovia получили от монетарных властей США по 500 миллионов долларов |
| 23.08.2007 14:39 | Один из старейших банков США закрывает ипотечное подразделение Lehman Brothers сокращает 1200 сотрудников своего подразделения BNC Mortgage |
| 23.08.2007 15:37 | Bank of America cпас от разорения крупнейшую ипотечную компанию США Bank of America купил на 2 миллиарда долларов привилегированных акций Countrywide Financial Corporation, крупнейшей ипотечной компании США. Тем самым, по мнению аналитиков, банк спас корпорацию от банкротства. После объявления о сделке акции Countrywide подорожали на 21 процент до 26,39 доллара за бумагу. |
| 27.08.2007 12:57 | Ипотечный кризис напугал экономистов больше терроризма 32 процента опрошенных экономистов боятся последствий кризиса, а терроризм пугает 20 процентов экономистов |
| 27.08.2007 15:18 | Ипотечный кризис США добрался до Германии Правительство Саксонии в срочном порядке продало свой земельный банк Sachsen LB |
| 30.08.2007 16:22 | Австралийский хеджевый фонд пострадал от ипотечного кризиса США В управлении фонда Basis Yield Alpha находились активы на сумму примерно миллиард долларов |
| 03.09.2007 16:13 | Немецкий банк не досчитается миллиарда евро из-за ипотечного кризиса Банк IKB понесет убыток в 600-700 миллионов евро вместо ранее ожидавшейся прибыли в 280 миллионов евро |
| 07.09.2007 14:53 | Американский финнадзор проверит крупнейшие рейтинговые агентства Аудиторы изучат оплату услуг агентств и степень их независимости от заказчиков с Уолл-стрит |
| 07.09.2007 14:50 | Алан Гринспен сравнил ипотечный кризис в США с крахами 1987 и 1998 годов Влиятельный финансист добавил, симптомы также похожи на те, что сопутствовали обвалу спроса на землю в 1837 году и панике банковской системы 1907 года |
| 10.09.2007 13:21 | Ипотечный кризис обошелся хеджевым фондам США в миллиарды долларов В среднем за август стоимость фондов упала на 4-5 процентов |
| 10.09.2007 13:29 | Глава МВФ нашел хорошую сторону в ипотечном кризисе Существенная переоценка рисков сейчас поможет мировой экономике обрести стабильность в среднесрочной перспективе |
14.09.2007 11:24
 | Мировой финансовый кризис парализовал российский долговой рынок С 17 августа ни одна российская компания из-за мирового финансового кризиса не размещала рублевых облигаций. Объем отложенных эмитентами выпусков облигаций к 3 сентября вырос до 350 миллиардов рублей. Столкнулись с кризисом финансирования и российские банки, которые лишились доступа к западным рынкам. |
| 14.09.2007 14:39 | Гринспен признался в неспособности предвидеть ипотечный кризис По словам бывшего главы ФРС, он знал о проблемах на рынке жилищных ссуд неблагонадежным заемщикам |
| 14.09.2007 14:50 | Крупнейшая ипотечная компания США защитилась от банкротства 12 миллиардами Countrywide Financial сообщила о привлечении дополнительного финансирования в ходе борьбы с кризисом |
| 14.09.2007 15:32 | Пятый по величине ипотечный банк Великобритании попросил помощи в борьбе с кризисом Акции одного из крупнейших британских ипотечных банков Northern Rock упали более чем на 20 процентов |
| 18.09.2007 13:16 | Британское правительство встало на защиту вкладчиков ипотечного банка Чиновники гарантировали клиентам Northern Rock сохранность вкладов |
| 24.09.2007 18:34 | МВФ предсказал мировой экономике долгий выход из ипотечного кризиса Фонд предсказал снижение темпов роста мирового ВВП и долгий процесс стабилизации |
27.09.2007 14:20
 | Финнадзор США заинтересовался ролью Уолл-стрит в ипотечном кризисе Комиссия по ценным бумагам и рынкам США заинтересовалась ролью Уолл-стрит в кредитном кризисе. Она выясняет находились ли такие рейтинговые агентства, как S&P и Moody's, под влиянием банков, продававших эти бумаги. По мнению комиссии, инвесторы были введены в заблуждение чрезмерно высокими рейтингами бумаг. |
27.09.2007 18:05
 | Европейский центробанк раздал 3,9 миллиарда евро под штрафной процент Европейский центральный банк 26 сентября ссудил другим банкам 3,9 миллиарда евро под штрафную пятипроцентную ставку. Это первый случай с 2004 года, когда такая сумма выдается под штрафной процент. Эталонная ставка по кредитам европейского ЦБ составляет всего 4 процента. |
| 27.09.2007 18:54 | Продажи новостроек в США упали до самого низкого уровня за семь лет В августе 2007 года средняя цена нового дома в США упала на 8,3 процента до 225,7 тысяч долларов |
| 28.09.2007 12:54 | Слияний и поглощений стало меньше из-за ипотечного кризиса За девять месяцев рынок M&A вырос до 3,850 триллиона долларов |
| 28.09.2007 14:44 | Американской экономике предсказали спад из-за ипотечного кризиса Глава ипотечной компании Freddie Mac Ричард Сайрон предвидит очередное снижение процентной ставки Федеральным резервом |
| 01.10.2007 14:10 | Ведущий банк Швейцарии потерял на ипотечном кризисе 3,4 миллиарда долларов UBS вынужден сократить полторы тысячи служащих |
| 01.10.2007 14:55 | Британское правительство втрое уменьшило защиту вкладчиков крупного ипотечного банка Министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг снизил на треть лимит гарантированных правительством вкладов Northern Rock |
| 03.10.2007 15:06 | Ипотечный кризис практически не отразился на американских дорогих особняках За первое полугодие 2007 года количество проданных в Калифорнии домов стоимостью свыше десяти миллионов долларов увеличилось на 40 процентов |
| 04.10.2007 14:14 | Чикагские трейдеры предсказали долгий спад цен на жилье в США Анализ жилищных фьючерсов показывает снижение стоимости жилья к ноябрю 2011 года на 10 процентов |
| 04.10.2007 15:34 | Ипотечный кризис вынудил Merrill Lynch уволить топ-менеджеров Инвесткомпанию покинули руководители, отвечавшие за фонды с фиксированным доходом, кредитные продукты и инвестиционную банковскую деятельность |
| 05.10.2007 17:30 | Из-за ипотечного кризиса финансисты потеряли 130 тысяч рабочих мест Больше половины из сокращенных мест пришлось на ипотечные структуры |
| 12.10.2007 13:59 | Министр финансов Великобритании оказался жертвой ипотечного кризиса Алистер Дарлинг сообщил, что получил ипотечный кредит в банке Northern Rock |
| 12.10.2007 14:29 | Virgin решила купить пострадавший от кризиса британский ипотечный банк Virgin готовится сформировать консорциум с рядом инвесторов, чтобы проинвестировать сделку |
| 12.10.2007 16:52 | Ипотечный кризис сподвиг Citigroup уволить руководство Компанию покидают глава операций на рынках капитала и содиректор подразделения по активам с фиксированным доходом |
| 15.10.2007 13:31 | Крупнейшие банки мира займутся спасением мировой экономики Они рассматривают возможность создания 80-миллиардного фонда для покупки рискованных закладных по ипотеке |
| 18.10.2007 19:21 | Bank of America потерял четыре миллиарда долларов Второй по величине банк США заявил о снижении прибылей в третьем квартале текущего года на 32 процента |
| 18.10.2007 18:26 | МВФ предупредил Великобританию об угрозе обвала цен на жилье По данным МВФ, цены на жилье в Великобритании завышены примерно на 40 процентов |
| 19.10.2007 17:13 | Глава пострадавшего от кризиса британского банка подал в отставку Из Northern Rock, одного из крупнейших ипотечных банков, уходит председатель правления Мэтт Ридли |
| 20.10.2007 05:55 | Американские фондовые индексы потеряли более двух процентов В годовщину "черного понедельника" 19 октября 1987 года американские фондовые индексы существенно снизились |
| 22.10.2007 15:13 | Американский ипотечный кризис добрался до Испании За последние десять лет цены на жилье в Испании выросли в два раза |
| 22.10.2007 17:36 | Жилищный кризис США не затронул коммерческую недвижимость Расходы на строительство офисных и торговых объектов возросли в августе текущего года более чем на 15 процентов |
| 23.10.2007 20:02 | Крупнейшая ипотечная компания США поможет заемщикам сохранить свои дома Countrywide Financial Corporation намеревается до конца 2008 года рефинансировать ипотечные кредиты на 16 миллиардов долларов |
| 24.10.2007 12:11 | Американский банк потерял на ипотечном кризисе до семи с половиной миллиардов долларов Merrill Lynch может объявить о списании еще двух с половиной миллиардов долларов |
| 25.10.2007 14:17 | Банк Англии признал финансовый кризис самым серьезным за несколько десятилетий Существующую финансовую систему главный банк королевства признал уязвимой для новых шоков |
| 25.10.2007 14:28 | Из-за кризиса стоимость недвижимости в США снизится на четыре триллиона долларов Финансовые организации ожидают убытков от кризиса на сумму около 400 миллиардов долларов |
16.11.2007 15:45
 | Экономика США потеряет из-за кризиса два триллиона долларов Согласно прогнозам аналитиков Goldman Sachs Group Inc., крупнейшей по капитализации дилерской фирмы в США, общий ущерб экономике США от кризиса на рынке кредитования может достичь двух триллионов долларов. Убытки финансовых организаций превысят 400 миллиардов долларов. |
| 05.12.2007 14:52 | Сенат США попросил министра финансов рассказать о своей роли в ипотечном кризисе Генри Полсона подозревают в увлечении рисковыми инструментами |
| 10.12.2007 12:08 | Крупнейший банк Европы потерял рекордную сумму на ипотечном кризисе Швейцарский банк UBS списал десять миллиардов долларов на убытки от кризиса рынка жилья США |
| 10.12.2007 12:58 | Ипотечный кризис обойдется американской компании в три тысячи сотрудников Компания Washington Mutual сократит свой штат в общей сложности на 11 процентов |
| 11.01.2008 12:15 | Bank of America избавит от долгов крупнейшую ипотечную компанию США Bank of America ведет переговоры о покупке Countrywide Financial Corporation |
| 11.01.2008 12:43 | Потери Merrill Lynch от ипотечного кризиса удвоились Merrill Lynch ждет финансовой помощи из-за рубежа |
15.01.2008 16:51
 | Банк Citigroup сообщил о рекордных убытках за 196 лет Банк Citigroup списал убытки на сумму 18 миллиардов долларов – рекордная цифра за все 196 лет существования. Чистый убыток банка составил 9,83 миллиарда долларов. Citigroup сообщил о намерении сократить дивиденды по итогам 2007 года на 40 процентов и привлечь 14,5 миллиардов долларов от сторонних инвесторов. |
| 17.01.2008 16:42 | Merrill Lynch сообщил о рекордных потерях Банк был вынужден списать активов как минимум на 15 миллиардов долларов |
30.01.2008 14:16
 | ФБР начало расследование причин ипотечного кризиса в США Федеральное бюро расследований проводит расследование в отношении 14 компаний, имеющих отношение к высокорисковым ипотечными кредитам, которые стали причиной ипотечного кризиса в США. Представители ФБР не уточнили, в отношении каких компаний проводится расследование. |
| 06.03.2008 18:31 | Merrill Lynch уйдет из ипотечного кредитования Банк также уволит 650 сотрудников |
| 10.03.2008 17:06 | ФБР проверяет крупнейшую ипотечную компанию США Расследование находится в начальной стадии |
| 26.03.2008 15:29 | Мировая экономика потеряет 1,2 триллиона долларов из-за кредитного кризиса Об этом говорится в докладе Goldman Sachs |
19.06.2008 22:46
 | В ходе операции "Злоумышленная ипотека" предъявлены обвинения 400 американцам В ходе операции "Злоумышленная ипотека", проходившей в США с 1 марта по 18 июня 2008 года, было выявлено 144 случая мошенничества с ипотечными кредитами. Обвинения уже предъявлены 406 гражданам страны. Предполагается, что эти незаконные сделки существенно повлияли на развитие ипотечного кризиса на американском рынке. |