|
Досрочные парламентские выборы в Израиле
13.02.2009 06:23:08

Заседание Кнессета. Фото с сайта knesset.gov.il
|
Ципи Ливни, сменившая замешанного в коррупционных скандалах Эхуда Ольмерта на посту лидера правящей партии "Кадима", не смогла создать коалиционного правительства и 26 октября 2008 года объявила в Израиле досрочные парламентские выборы, которые состоялись 10 февраля 2009 года. Формальным победителем стала "Кадима", получившая больше мандатов, чем другие партии, однако право формировать правительство может получить занявшая второе место правая партия "Ликуд".
|
Последняя новость |
12.02.2009 21:17
 | В Израиле объявлены окончательные результаты выборов ЦИК Израиля опубликовал окончательные результаты парламентских выборов. После подсчета около 100 тысяч голосов солдат, заключенных и дипломатов, финальные результаты по сравнению с предварительными не изменились. Так, партия "Кадима" получит в новом парламенте 28 мест, "Ликуд" - 27 мест, "Наш дом - Израиль" - 15 мест. |
Хроника |
17.09.2008 23:22
 | Члены "Кадимы" выбрали председателем Ципи Ливни Согласно результатам опросов членов израильской правящей партии "Кадима", которые принимали участие в выборах партийного лидера, наибольшее количество голосов получила Ципи Ливни. Если это подтвердится официальным подсчетом бюллетеней, именно она сменит Эхуда Ольмерта на посту премьер-министра Израиля. | 22.09.2008 20:51
 | Перес попросил Ливни сформировать новое правительство Израиля Вечером 22 сентября президент Израиля Шимон Перес официально попросил новую главу правящей партии "Кадима", министра иностранных дел страны Ципи Ливни сформировать правительство. С этого момента Эхуд Ольмерт, накануне подавший в отставку, стал исполняющим обязанности премьер-министра Израиля. | 13.10.2008 20:18
 | Ципи Ливни заручилась поддержкой второй по величине фракции Кнессета Израильские партии "Кадима" и "Авода" договорились о формировании коалиции в Кнессете. Эти партии имеют крупнейшие фракции в парламенте, в совокупности контролируя 48 из 120 мест. Лидеру "Аводы" Эхуду Бараку гарантирован пост вице-премьера при премьере Ципи Ливни. | 20.10.2008 19:21
 | Ципи Ливни дано дополнительное время на формирование правительства Президент Израиля Шимон Перес в понедельник, 20 октября, предоставил лидеру "Кадимы" Ципи Ливни дополнительно две недели на формирование правительства. Если в течение следующих двух недель до 3 ноября Ливни не сможет создать правительство, в стране будут объявлены внеочередные парламентские выборы. | 24.10.2008 15:42
 | Израильские консерваторы-ортодоксы отказались войти в правительство Израильская партия ШАС, объединяющая религиозных ортодоксов, отказались войти в состав формируемого Ципи Ливни коалиционного правительства. Днем ранее Ливни выдвинула потенциальным партнерам по коалиции ультиматум, заявив, что, если они не войдут в новый кабинет, она объявит в стране внеочередные парламентские выборы. | 26.10.2008 02:06
 | Ципи Ливни отказалась от попыток сформировать коалицию Лидер правящей партии Израиля Ципи Ливни отказалась от попыток сформировать правительственную коалицию и намерена объявить о внеочередных парламентских выборах в Израиле. Срок ультиматума, который Ливни предъявила своим возможным партнерам по коалиции, истекает в воскресенье. | 26.10.2008 19:11
 | Ципи Ливни объявила о досрочных выборах в Израиле Глава правящей партии Израиля Ципи Ливни объявила о необходимости проведения внеочередных парламентских выборов в стране. Министр иностранных дел окончательно отказалась от попыток сформировать коалицию в Кнессете и новое правительство. Ожидается, что досрочные парламентские выборы пройдут в Израиле в феврале 2009 года. | 27.10.2008 14:02
 | Опросы отдают победу на выборах в Кнессет "Кадиме" Согласно социологическому опросу, проведенному сразу же после объявления о досрочных выборах в Кнессет победу на них должна одержать правящая партия "Кадима". Главный противник "Кадимы", "Ликуд" Беньямина Нетаниагу, согласно опросам, получит всего на три места меньше, почти вдвое увеличив свое представительство. | 20.11.2008 15:56
 | "Ликуд" опережает "Кадиму" в социологических опросах Согласно данным социологического опроса, проведенного израильским изданием Haaretz, большинство избирателей на предстоящих парламентских выборах намерены отдать голоса правой партии "Ликуд", возглавляемой Биньямином Нетаниягу. "Ликуд" намного опережает главного конкурента, правящую партию "Кадима". | 09.12.2008 04:28
 | Компьютерные сбои помешали завершить праймериз партии "Ликуд" вовремя Из-за компьютерных сбоев внутрипартийные выборы в израильской партии "Ликуд" завершились на два часа позже, чем планировалось изначально. Участки закрылись в час ночи по местному времени (2 часа по московскому). По предварительный данным, победил лидер парламентской фракции "Ликуд" Гидеон Саар. | | 12.01.2009 18:32 | ЦИК Израиля запретил двум арабским партиям баллотироваться в Кнессет БАЛАД и РААМ-ТААЛ имеют право обратиться в Верховный суд Израиля | 26.01.2009 17:47
 | Опросы отдают победу на выборах в Кнессет правому "Ликуду" Лидер правой партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу в преддверии намеченных на 10 февраля внеочередных парламентских выборов в Кнессет далеко опережает своего главного соперника из "Кадимы", министра иностранных дел - Ципи Ливни. За Нетаниягу готовы проголосовать 29 процентов израильтян, за Ливни – 16 процентов. | | 27.01.2009 13:46 | Министр обороны Израиля призовет "мочить террористов в сортире" У Эхуда Барака началась "путинизация" имиджа, пишет израильская пресса | 10.02.2009 08:08
 | В Израиле началось голосование на парламентских выборах В Израиле началось голосование на парламентских выборах, по итогам которых будет сформирован новый кабинет министров страны. Основная борьба, по прогнозам политологов, развернется между партиями "Ликуд", возглавляемой Беньямином Нетаниагу, и "Кадима", во главе которой стоит Ципи Ливни. | | 10.02.2009 17:00 | На выборах в Израиле зафиксированы многочисленные нарушения Полиция обещает разобраться с фактами порчи и воровства бюллетеней | 10.02.2009 21:43
 | На выборах в Израиле проголосовали больше половины избирателей На проходящих в Израиле внеочередных выборах в Кнессет к 20:00 по местному времени проголосовали больше половины избирателей - 59,7 процента. Ожидается, что до закрытия участков смогут проголосовать 69 процентов. Главными противниками на выборах считаются находящаяся у власти центристская "Кадима" и правый "Ликуд". | 10.02.2009 23:04
 | "Кадима" лидирует на выборах в парламент Израиля Согласно результатам exit-polls, на выборах в израильский парламент лидирует партия власти "Кадима". По данным нескольких опросов, проведенных на выходе с избирательных участков, центристская "Кадима" может занять 28-30 из 120 мест парламента, а правая партия "Ликуд" - 26-28 мест. | 11.02.2009 06:13
 | "Кадима" получает в Кнессете на одно место больше "Ликуда" После подсчета 99,7 процента бюллетеней, поданных на парламентских выборах в Израиле, партия "Кадима" получает в Кнессете 29 мест, а "Ликуд" - 28. Тем не менее, окончательные итоги голосования будут подведены после обработки оставшихся около 175 тысяч бюллетеней, от которых зависит распределение шести мандатов. | | 11.02.2009 15:54 | В новом Кнессете будет 13 русскоязычных депутатов Депутатом стала телеведущая, бывшая модель и мать семерых детей Анастасия Михаэли | | 12.02.2009 14:21 | Либерман выбрал между Нетаниягу и Ливни Свой выбор глава партии "Наш дом - Израиль" пока скрывает | 12.02.2009 21:17
 | В Израиле объявлены окончательные результаты выборов ЦИК Израиля опубликовал окончательные результаты парламентских выборов. После подсчета около 100 тысяч голосов солдат, заключенных и дипломатов, финальные результаты по сравнению с предварительными не изменились. Так, партия "Кадима" получит в новом парламенте 28 мест, "Ликуд" - 27 мест, "Наш дом - Израиль" - 15 мест. |
|
| |